| 05 February 2012 |
Aggiornata al 30/10/2011
|
| Pos. |
Nome |
Squadra |
Tipo |
km Totali |
Punti |
| 1 | Marelli Marco | FAGIANI | F | 8799.4 | 1000 |
| 2 | Brigliadori Leo | TACCHINI | F | 7343.8 | 950 |
| 3 | Porro Lorenzo | FARAONE | F | 5961.5 | 900 |
| 4 | Brusa Marco | ANATRE | F | 5115.6 | 850 |
| 5 | Clerici Adriano | OCHE | F | 3644.9 | 800 |
| 6 | Grittani Franco | TACCHINI | F | 2877.1 | 750 |
| 7 | Fornari Lorenzo | FAGIANI | F | 2640.2 | 700 |
| 8 | Agostinini Massimo | GALLINE | T | 2280.6 | 650 |
| 9 | Leone Luca | FAGIANI | T | 1700.5 | 600 |
| 10 | Selvini Simone | TACCHINI | T | 1605.3 | 550 |
| 11 | Esposto Ignazio | QUAGLIE | F | 1501.0 | 500 |
| 12 | Mantegna Alberto | OCHE | F | 1392.1 | 450 |
| 13 | Baldizzone Angelo | OCHE | T | 966.6 | 400 |
| 14 | Villa Franco | ANATRE | T | 950.0 | 350 |
| 15 | Centimeri Danilo | FAGIANI | T | 897.3 | 300 |
| 16 | Pelliciari Matteo | FAGIANI | T | 759.4 | 250 |
| 17 | Bertoncini Luigi | FARAONE | F | 607.4 | 200 |
| 18 | Riva Adalberto | OCHE | F | 465.0 | 150 |
| 19 | Borghi Michele | TACCHINI | T | 460.6 | 100 |
| 20 | Colombo Valter | GALLINE | T | 383.3 | 50 |
| 21 | Imperlino M.Luisa | OCHE | T | 215.5 | 50 |
| 22 | Patriarca Piero | ANATRE | T | 185.4 | 50 |
| 23 | Di Pierro Marco | QUAGLIE | T | 155.4 | 50 |
| 24 | Cappelletti Marco | GALLINE | F | 81.1 | 50 |
| 05 February 2012 |
Aggiornata al 30/10/2011
|
| Pos. |
Nome |
Squadra |
Tipo |
km Totali |
Punti |
| 1 | Agostinini Massimo | GALLINE | T | 2280.6 | 1000 |
| 2 | Leone Luca | FAGIANI | T | 1700.5 | 950 |
| 3 | Selvini Simone | TACCHINI | T | 1605.3 | 900 |
| 4 | Baldizzone Angelo | OCHE | T | 966.6 | 850 |
| 5 | Villa Franco | ANATRE | T | 950.0 | 800 |
| 6 | Centimeri Danilo | FAGIANI | T | 897.3 | 750 |
| 7 | Pelliciari Matteo | FAGIANI | T | 759.4 | 700 |
| 8 | Borghi Michele | TACCHINI | T | 460.6 | 650 |
| 9 | Colombo Valter | GALLINE | T | 383.3 | 600 |
| 10 | Imperlino M.Luisa | OCHE | T | 215.5 | 550 |
| 11 | Patriarca Piero | ANATRE | T | 185.4 | 500 |
| 12 | Di Pierro Marco | QUAGLIE | T | 155.4 | 450 |