| 05 February 2012 |
Aggiornata al 30/10/2011
|
| Pos. |
Nome |
Squadra |
Tipo |
Ore |
Punti |
| 1 | Marelli Marco | FAGIANI | F | 186h 00 | 1000 |
| 2 | Porro Lorenzo | FARAONE | F | 165h 39 | 950 |
| 3 | Brusa Marco | ANATRE | F | 112h 58 | 900 |
| 4 | Brigliadori Leo | TACCHINI | F | 112h 02 | 850 |
| 5 | Agostinini Massimo | GALLINE | T | 92h 31 | 800 |
| 6 | Clerici Adriano | OCHE | F | 91h 41 | 750 |
| 7 | Merli Stefano | GALLINE | F | 84h 03 | 700 |
| 8 | Mazzucchi Antonio | QUAGLIE | F | 83h 05 | 650 |
| 9 | Grittani Franco | TACCHINI | F | 74h 14 | 600 |
| 10 | Imperlino M.Luisa | OCHE | T | 73h 55 | 550 |
| 11 | Fornari Lorenzo | FAGIANI | F | 73h 22 | 500 |
| 12 | Selvini Simone | TACCHINI | T | 55h 58 | 450 |
| 13 | Cappelletti Marco | GALLINE | F | 53h 09 | 400 |
| 14 | Esposto Ignazio | QUAGLIE | F | 50h 35 | 350 |
| 15 | Villa Franco | ANATRE | T | 50h 34 | 300 |
| 16 | Pezzano Stefano | QUAGLIE | T | 49h 01 | 250 |
| 17 | Pozzi Alberto | FARAONE | F | 43h 04 | 200 |
| 18 | Villa Michele | FARAONE | T | 42h 18 | 150 |
| 19 | Mantegna Alberto | OCHE | F | 41h 16 | 100 |
| 20 | Leone Luca | FAGIANI | T | 38h 31 | 50 |
| 21 | Biagi Marco | QUAGLIE | F | 33h 14 | 50 |
| 22 | Baldizzone Angelo | OCHE | T | 30h 41 | 50 |
| 23 | Colombo Valter | GALLINE | T | 30h 39 | 50 |
| 24 | Riva Adalberto | OCHE | F | 29h 22 | 50 |
| 25 | Bonini Antonio | TACCHINI | F | 28h 31 | 50 |
| 26 | Crippa Umberto | OCHE | T | 27h 55 | 50 |
| 27 | Centimeri Danilo | FAGIANI | T | 26h 01 | 50 |
| 28 | Borroni Diego | FAGIANI | T | 22h 49 | 50 |
| 29 | Patriarca Piero | ANATRE | T | 21h 43 | 50 |
| 30 | Pelliciari Matteo | FAGIANI | T | 21h 28 | 50 |
| 31 | Scaltrini Alessandro | GALLINE | F | 21h 23 | 50 |
| 32 | Borghi Michele | TACCHINI | T | 19h 49 | 50 |
| 33 | Buratti Stefano | GALLINE | T | 18h 26 | 50 |
| 34 | Turconi Gianluca | QUAGLIE | T | 17h 21 | 50 |
| 35 | Ciceri Massimo | TACCHINI | F | 15h 02 | 50 |
| 36 | Davini Giorgio | ANATRE | F | 14h 00 | 50 |
| 37 | Zaccour Roland | OCHE | F | 12h 37 | 50 |
| 38 | Torriani Alberto | FARAONE | F | 12h 35 | 50 |
| 39 | Cella Sergio | ANATRE | T | 10h 03 | 50 |
| 40 | Di Pierro Marco | QUAGLIE | T | 8h 41 | 50 |
| 41 | Cresci Elio | ANATRE | T | 8h 25 | 50 |
| 42 | Gratta Enrico | FARAONE | T | 8h 14 | 50 |
| 43 | Pozzi Giannino | FAGIANI | F | 7h 48 | 50 |
| 44 | Bertoncini Luigi | FARAONE | F | 6h 18 | 50 |
| 45 | Cavosi Paolo | QUAGLIE | F | 5h 42 | 50 |
| 46 | Visonà Roberto | GALLINE | F | 4h 22 | 50 |
| 47 | Valdatta Marcello | FARAONE | T | 0h 59 | 50 |
| 48 | Garnero Dario | TACCHINI | T | 0h 46 | 50 |
| 49 | Corbellini Eugenio | ANATRE | F | 0h 00 | 50 |
| 05 February 2012 |
Aggiornata al 30/10/2011
|
| Pos. |
Nome |
Squadra |
Tipo |
Ore |
Punti |
| 1 | Agostinini Massimo | GALLINE | T | 92h 31 | 1000 |
| 2 | Imperlino M.Luisa | OCHE | T | 73h 55 | 950 |
| 3 | Selvini Simone | TACCHINI | T | 55h 58 | 900 |
| 4 | Villa Franco | ANATRE | T | 50h 34 | 850 |
| 5 | Pezzano Stefano | QUAGLIE | T | 49h 01 | 800 |
| 6 | Villa Michele | FARAONE | T | 42h 18 | 750 |
| 7 | Leone Luca | FAGIANI | T | 38h 31 | 700 |
| 8 | Baldizzone Angelo | OCHE | T | 30h 41 | 650 |
| 9 | Colombo Valter | GALLINE | T | 30h 39 | 600 |
| 10 | Crippa Umberto | OCHE | T | 27h 55 | 550 |
| 11 | Centimeri Danilo | FAGIANI | T | 26h 01 | 500 |
| 12 | Borroni Diego | FAGIANI | T | 22h 49 | 450 |
| 13 | Patriarca Piero | ANATRE | T | 21h 43 | 400 |
| 14 | Pelliciari Matteo | FAGIANI | T | 21h 28 | 350 |
| 15 | Borghi Michele | TACCHINI | T | 19h 49 | 300 |
| 16 | Buratti Stefano | GALLINE | T | 18h 26 | 250 |
| 17 | Turconi Gianluca | QUAGLIE | T | 17h 21 | 200 |
| 18 | Cella Sergio | ANATRE | T | 10h 03 | 150 |
| 19 | Di Pierro Marco | QUAGLIE | T | 8h 41 | 100 |
| 20 | Cresci Elio | ANATRE | T | 8h 25 | 50 |
| 21 | Gratta Enrico | FARAONE | T | 8h 14 | 50 |
| 22 | Valdatta Marcello | FARAONE | T | 0h 59 | 50 |
| 23 | Garnero Dario | TACCHINI | T | 0h 46 | 50 |