| 05 February 2012 |
Aggiornata al 30/10/2011
|
| Pos. |
Nome |
Squadra |
Tipo |
Quota |
Punti |
| 1 | Clerici Adriano | OCHE | F | 6348 | 500 |
| 2 | Marelli Marco | FAGIANI | F | 4452 | 475 |
| 3 | Fornari Lorenzo | FAGIANI | F | 4313 | 450 |
| 4 | Bertoncini Luigi | FARAONE | F | 4249 | 425 |
| 5 | Porro Lorenzo | FARAONE | F | 4006 | 400 |
| 6 | Esposto Ignazio | QUAGLIE | F | 3838 | 375 |
| 7 | Brigliadori Leo | TACCHINI | F | 3818 | 350 |
| 8 | Leone Luca | FAGIANI | T | 3808 | 325 |
| 9 | Selvini Simone | TACCHINI | T | 3740 | 300 |
| 10 | Grittani Franco | TACCHINI | F | 3737 | 275 |
| 11 | Mantegna Alberto | OCHE | F | 3660 | 250 |
| 12 | Brusa Marco | ANATRE | F | 3627 | 225 |
| 13 | Centimeri Danilo | FAGIANI | T | 3434 | 200 |
| 14 | Pelliciari Matteo | FAGIANI | T | 3268 | 175 |
| 15 | Villa Franco | ANATRE | T | 2997 | 150 |
| 16 | Riva Adalberto | OCHE | F | 2914 | 125 |
| 17 | Agostinini Massimo | GALLINE | T | 2843 | 100 |
| 18 | Imperlino M.Luisa | OCHE | T | 2780 | 75 |
| 19 | Baldizzone Angelo | OCHE | T | 2566 | 50 |
| 20 | Colombo Valter | GALLINE | T | 2544 | 25 |
| 21 | Borghi Michele | TACCHINI | T | 2475 | 25 |
| 22 | Cappelletti Marco | GALLINE | F | 2177 | 25 |
| 23 | Di Pierro Marco | QUAGLIE | T | 2046 | 25 |
| 24 | Patriarca Piero | ANATRE | T | 1997 | 25 |
| 05 February 2012 |
Aggiornata al 30/10/2011
|
| Pos. |
Nome |
Squadra |
Tipo |
Quota |
Punti |
| 1 | Leone Luca | FAGIANI | T | 3808 | 500 |
| 2 | Selvini Simone | TACCHINI | T | 3740 | 475 |
| 3 | Centimeri Danilo | FAGIANI | T | 3434 | 450 |
| 4 | Pelliciari Matteo | FAGIANI | T | 3268 | 425 |
| 5 | Villa Franco | ANATRE | T | 2997 | 400 |
| 6 | Agostinini Massimo | GALLINE | T | 2843 | 375 |
| 7 | Imperlino M.Luisa | OCHE | T | 2780 | 350 |
| 8 | Baldizzone Angelo | OCHE | T | 2566 | 325 |
| 9 | Colombo Valter | GALLINE | T | 2544 | 300 |
| 10 | Borghi Michele | TACCHINI | T | 2475 | 275 |
| 11 | Di Pierro Marco | QUAGLIE | T | 2046 | 250 |
| 12 | Patriarca Piero | ANATRE | T | 1997 | 225 |